Opis proizvoda

Specifikacija
Ime proizvoda | GMP šuplja želatinska kapsula |
Veličina | {{0}}#,00#,0#OE, 0#, 1# 2# 23 2# 4# 23 23# |
Boja | Prilagođeno prema zahtjevima kupaca |
Materijal | Visokokvalitetna farmaceutska želatina odobrena od strane kineskih službenika, bez BSE-a |
Certifikati | ISO9001, HALAL, košer, GMP, DMF, FDA, BRC itd. |
Ispis | Prilagođeno prema zahtjevima kupaca |
Stanje trgovine | Čista soba, temperatura 10-25 stupnjeva, odnosna vlažnost 35-65 posto; Predlažemo da postavite na: Temperatura 20 stupnjeva, odnosna vlažnost 50 posto |
Tehnički parametar | pogledajte sljedeće |
Proces proizvodnje:

Boje:

Specifikacija:
Tehničke specifikacije GMP šuplje želatinske kapsule

Certifikat o analizi:
Elastična čvrstoća | Manje od 2 kom |
Trošljivost | Manje od 15 kom |
Vrijeme raspadanja | Manje ili jednako 10 munita |
Gubitak sušenjem | 12.5-17.5 posto |
Ostatak nakon paljenja (postotak) | Prozirno Manje od ili jednako 2 |
Poluprozirno Manje od ili jednako 3 | |
Neprozirno Manje od ili jednako 5 | |
Teški metali (PPM Pb) | Manje od ili jednako 50 |
Viskoznost (mm2/s) | Veći ili jednak 60 |
Mikroorganizam | Ukupan broj Bacilusa: manji ili jednak 1000 jedinica/g |
Ukupan broj plijesni: manji ili jednak 100 jedinica/g | |
Ukupni broj Escherichia: ne bi se trebao otkriti | |
Dakle2: | 0.02 posto maks |
C2h5ocl | Ne |
Pepeo | 2.0 posto (za prozirne kapsule) |
Arsen | 1 ppm max |
Mikrobiološka analiza | |
Obol | Ne |
Kontrola kvalitete:
1. Kontrola sirovina
Koristimo samo 100 postotno ljepilo od goveđih kostiju kao sirovinu za izradu medicinskih praznih kapsula, stupanj punjenja doseže 99 posto.
2. GMP radionica

3. Napredna oprema:

4. Kontrola kvalitete
QC je u radionici i pakira. Osim automatske provjere stroja, radnici provjeravaju veličinu, šivanje i radni stol kako bi bili sigurni da proizvodi zadovoljavaju i kvalitetu. Fizikalni i kemijski indeksi gotove kapsule bi se provjerili prije pakiranja. Za klijente bi se pakirala samo kvalificirana kapsula.

Pakiranje:
Veličina | Pakiranje (kpcs/CTN) | Veličina kartona (cm) | Unutarnje pakiranje | Vanjsko pakiranje |
00# | 70kpcs | 60*40*74 | 1 kom opp vrećice, 1 kom vrećice od aluminijske folije, 1 kom valovitog kartona | Valoviti karton |
0# | 100kkom | 60*40*74 | ||
1# | 140kkom | 60*40*74 | ||
2# | 180kkom | 60*40*74 | ||
3# | 250kkom | 60*40*74 | ||
4# | 320kpcs | 60*40*74 |

Certifikati:















