Goveđa kost šuplja kapsula

ime proizvoda | Goveđa kost šuplja kapsula |
Sirovina | 100 posto ljepila za kosti |
Dostupna veličina | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#,5# |
Boja | Može se prilagoditi prema uzorcima ili zahtjevima |
Ispis | Prstenasti tisak, aksijalni tisak, određeni radijalni tisak, periferni tisak |
Potvrda | ISO9001,ISO1400,ISO22000,FDA,HALAL,KOSHER,BRC i DMF |
Ime | Želatinska kapsula |
Materijal | 100 postotno ljepilo za kosti |
Sadržaj teških metala | <40-50ppm |
Konzervans | Besplatno |
Temperatura skladištenja | 10-25 stupanj |
Niska temperatura | Krhko Slomljeno |
Visoka temperatura | Fleksibilno omekšavanje |
Vlažnost skladištenja | 35-65 posto |
Brzina punjenja | 99,9 posto |
Prikladna publika | Osim vegetarijanskog judaizma islama |
Rok trajanja | 24 mjeseca |
Proces proizvodnje:

Boje:

Specifikacija:
TIP | Duljina (mm) | Promjer (mm) | Debljina (mm) | Težina (mg) | ||||
kapa | Tijelo | Zaključan | kapa | Tijelo | kapa | Tijelo | ||
Veličina 00 | 11.74 | 20.22 | 23.30 | 8.53 | 8.18 | 0.110 | 0.110 | 115 |
Veličina 0 | 11.00 | 18.60 | 21.00 | 7.64 | 7.34 | 0.105 | 0.105 | 95 |
Veličina 1 | 9.80 | 16.60 | 18.90 | 6.91 | 6.63 | 0.100 | 0.100 | 76 |
Veličina 2 | 9.00 | 15.40 | 17.40 | 6.35 | 6.07 | 0.100 | 0.100 | 62 |
Veličina 3 | 8.08 | 13.59 | 15.90 | 5.83 | 5.57 | 0.950 | 0.950 | 47 |
Veličina 4 | 7.21 | 12.19 | 14.30 | 5.32 | 5.05 | 0.900 | 0.900 | 38 |
Tolerancija | ±0.40 | ±0.40 | ±0.30 | ±0.20 | ±0.20 | ±10 posto | ||

Pakiranje:

Napredna oprema:
GMP radionica


Certifikati:















